2026年度中国航空油料集团有限公司石墨刮板流量计框架入围采购项目(二次公告)
招标公告
1. 招标条件
本招标项目 2026年度中国航空油料集团有限公司石墨刮板流量计框架入围采购项目(项目编号:JCG1100005013013140001001)招标人为 中国航空油料集团有限公司 ,招标项目资金来自 自筹资金 ,出资比例为 100% 。该项目已具备招标条件,现进行公开招标。
2.招标范围
本项目将采购一批石墨刮板流量计,投标人须负责设备供货、运输、安装、调试、验收等全部工作。
″评标货物清单”内容为本次价格评审依据。评标货物清单如下:
| 石墨刮板流量计产品系列价格表(0.2级) | ||||||||||||||
| 序号 | 产品名称 | 型 号 | 口径 | 法兰标准 | 压力 | 流量范围(m³/h) | 精度 | 输送介质 | 防护 | 防爆等级 | 电子/机械 | 现场读数\远传信号输出 | 室内/室外安装 | 国产/进口 |
| 等级 | 等级 | 表头 | ||||||||||||
| 1 | 石墨刮板流量计 | BMX04BAN-L1 | DN25 | 90*90(67*67) | 1.0MPa | 0.5~15 | ±0.2% | 航空燃油 | IP65 | Exd II CT5 Gb | 电子/LCD | 都满足 | 均可 | 国产 |
| 2 | 石墨刮板流量计 | BMX04BAL-L2 | DN25 | 90*90(67*67) | 1.0Mpa | 0.5~15 | ±0.2% | 航空燃油 | IP65 | Exd II CT5 Gb | 电子/OLED | 都满足 | 均可 | 国产 |
| 3 | 石墨刮板流量计 | BMX04BAN-G1 | DN25 | 90*90(67*67) | 1.0Mpa | 0.5~15 | ±0.2% | 航空燃油 | IP66 | Exd II BT4 Gb | 电子/LCD | 都满足 | 均可 | 国产 |
| 4 | 石墨刮板流量计 | BMX04BAL-G2 | DN25 | 90*90(67*67) | 1.0Mpa | 0.5~15 | ±0.2% | 航空燃油 | IP66 | Exd II BT4 Gb | 电子/OLED | 都满足 | 均可 | 国产 |
| 5 | 石墨刮板流量计 | BM04BAN-L1 | DN40 | 90*90(67*67) | 1.0MPa | 2~20 | ±0.2% | 航空燃油 | IP65 | Exd II CT5 Gb | 电子/LCD | 都满足 | 均可 | 国产 |
| 6 | 石墨刮板流量计 | BM04BAL-L2 | DN40 | 90*90(67*67) | 1.0Mpa | 2~20 | ±0.2% | 航空燃油 | IP65 | Exd II CT5 Gb | 电子/OLED | 都满足 | 均可 | 国产 |
| 7 | 石墨刮板流量计 | BM04BAN-G1 | DN40 | 90*90(67*67) | 1.0Mpa | 2~20 | ±0.2% | 航空燃油 | IP66 | Exd II BT4 Gb | 电子/LCD | 都满足 | 均可 | 国产 |
| 8 | 石墨刮板流量计 | BM04BAL-G2 | DN40 | 90*90(67*67) | 1.0Mpa | 2~20 | ±0.2% | 航空燃油 | IP66 | Exd II BT4 Gb | 电子/OLED | 都满足 | 均可 | 国产 |
| 9 | 石墨刮板流量计 | BM04BAN-L1-A | DN40 | 90*90(67*67) | 1.0MPa | 1~24 | ±0.2% | 航空燃油 | IP65 | Exd II CT5 Gb | 电子/LCD | 都满足 | 均可 | 国产 |
| 10 | 石墨刮板流量计 | BM04BAL-L2-A | DN40 | 90*90(67*67) | 1.0Mpa | 1~24 | ±0.2% | 航空燃油 | IP65 | Exd II CT5 Gb | 电子/OLED | 都满足 | 均可 | 国产 |
| 11 | 石墨刮板流量计 | BM04BAN-G1-A | DN40 | 90*90(67*67) | 1.0Mpa | 1~24 | ±0.2% | 航空燃油 | IP66 | Exd II BT4 Gb | 电子/LCD | 都满足 | 均可 | 国产 |
| 12 | 石墨刮板流量计 | BM04BAL-G2-A | DN40 | 90*90(67*67) | 1.0MPa | 1~24 | ±0.2% | 航空燃油 | IP66 | Exd II BT4 Gb | 电子/OLED | 都满足 | 均可 | 国产 |
| 13 | 石墨刮板流量计 | BM05BAN-L1 | DN50 | 90*90(67*67) | 1.0MPa | 3~30 | ±0.2% | 航空燃油 | IP65 | Exd II CT5 Gb | 电子/LCD | 都满足 | 均可 | 国产 |
| 14 | 石墨刮板流量计 | BM05BAL-L2 | DN50 | 90*90(67*67) | 1.0Mpa | 3~30 | ±0.2% | 航空燃油 | IP65 | Exd II CT5 Gb | 电子/OLED | 都满足 | 均可 | 国产 |
| 15 | 石墨刮板流量计 | BM05BAN-G1 | DN50 | 90*90(67*67) | 1.0Mpa | 3~30 | ±0.2% | 航空燃油 | IP66 | Exd II BT4 Gb | 电子/LCD | 都满足 | 均可 | 国产 |
| 16 | 石墨刮板流量计 | BM05BAL-G2 | DN50 | 90*90(67*67) | 1.0Mpa | 3~30 | ±0.2% | 航空燃油 | IP66 | Exd II BT4 Gb | 电子/OLED | 都满足 | 均可 | 国产 |
| 17 | 石墨刮板流量计 | BM08BAN-L1 | DN80 | 3" ANSI 150 FF | 1.0MPa | 6~80 | ±0.2% | 航空燃油 | IP65 | Exd II CT5 Gb | 电子/LCD | 都满足 | 均可 | 国产 |
| 18 | 石墨刮板流量计 | BM08BAL-L2 | DN80 | 3" ANSI 150 FF | 1.0MPa | 6~80 | ±0.2% | 航空燃油 | IP65 | Exd II CT5 Gb | 电子/OLED | 都满足 | 均可 | 国产 |
| 19 | 石墨刮板流量计 | BM08BAN-G1 | DN80 | 3" ANSI 150 FF | 1.0MPa | 6~80 | ±0.2% | 航空燃油 | IP66 | Exd II BT4 Gb | 电子/LCD | 都满足 | 均可 | 国产 |
| 20 | 石墨刮板流量计 | BM08BAL-G2 | DN80 | 3" ANSI 150 FF | 1.0MPa | 6~80 | ±0.2% | 航空燃油 | IP66 | Exd II BT4 Gb | 电子/OLED | 都满足 | 均可 | 国产 |
| 21 | 石墨刮板流量计 | BM08BAL-MPI | DN80 | 3" ANSI 150 FF | 1.0MPa | 6~80 | ±0.2% | 航空燃油 | IP66 | Exd II BT4 Gb | 机械表头 | 都满足 | 均可 | 国产 |
| 22 | 石墨刮板流量计 | BM08CAN-L1 | DN80 | 3" ANSI 150 FF | 1.6MPa | 6~80 | ±0.2% | 航空燃油 | IP65 | Exd II CT5 Gb | 电子/LCD | 都满足 | 均可 | 国产 |
| 23 | 石墨刮板流量计 | BM08CAL-L2 | DN80 | 3" ANSI 150 FF | 1.6MPa | 6~80 | ±0.2% | 航空燃油 | IP65 | Exd II CT5 Gb | 电子/OLED | 都满足 | 均可 | 国产 |
| 24 | 石墨刮板流量计 | BM08CAN-G1 | DN80 | 3" ANSI 150 FF | 1.6MPa | 6~80 | ±0.2% | 航空燃油 | IP66 | Exd II BT4 Gb | 电子/LCD | 都满足 | 均可 | 国产 |
| 25 | 石墨刮板流量计 | BM08CAL-G2 | DN80 | 3" ANSI 150 FF | 1.6MPa | 6~80 | ±0.2% | 航空燃油 | IP66 | Exd II BT4 Gb | 电子/OLED | 都满足 | 均可 | 国产 |
| 26 | 石墨刮板流量计 | BM08CAL-MPI | DN80 | 3" ANSI 150 FF | 1.6MPa | 6~80 | ±0.2% | 航空燃油 | IP66 | Exd II BT4 Gb | 机械表头 | 都满足 | 均可 | 国产 |
| 27 | 石墨刮板流量计 | BM10BAN-L1 | DN100 | 4" ANSI 150 FF | 1.0MPa | 12~150 | ±0.2% | 航空燃油 | IP65 | Exd II CT5 Gb | 电子/LCD | 都满足 | 均可 | 国产 |
| 28 | 石墨刮板流量计 | BM10BAL-L2 | DN100 | 4" ANSI 150 FF | 1.0MPa | 12~150 | ±0.2% | 航空燃油 | IP65 | Exd II CT5 Gb | 电子/OLED | 都满足 | 均可 | 国产 |
| 29 | 石墨刮板流量计 | BM10BAN-G1 | DN100 | 4" ANSI 150 FF | 1.0MPa | 12~150 | ±0.2% | 航空燃油 | IP66 | Exd II BT4 Gb | 电子/LCD | 都满足 | 均可 | 国产 |
| 30 | 石墨刮板流量计 | BM10BAL-G2 | DN100 | 4" ANSI 150 FF | 1.0MPa | 12~150 | ±0.2% | 航空燃油 | IP66 | Exd II BT4 Gb | 电子/OLED | 都满足 | 均可 | 国产 |
| 31 | 石墨刮板流量计 | BM10BAL-MPI | DN100 | 4" ANSI 150 FF | 1.0MPa | 12~150 | ±0.2% | 航空燃油 | IP66 | Exd II BT4 Gb | 机械表头 | 都满足 | 均可 | 国产 |
| 32 | 石墨刮板流量计 | BM10CAN-L1 | DN100 | 4" ANSI 150 FF | 1.6MPa | 12~150 | ±0.2% | 航空燃油 | IP65 | Exd II CT5 Gb | 电子/LCD | 都满足 | 均可 | 国产 |
| 33 | 石墨刮板流量计 | BM10CAL-L2 | DN100 | 4" ANSI 150 FF | 1.6MPa | 12~150 | ±0.2% | 航空燃油 | IP65 | Exd II CT5 Gb | 电子/OLED | 都满足 | 均可 | 国产 |
| 34 | 石墨刮板流量计 | BM10CAN-G1 | DN100 | 4" ANSI 150 FF | 1.6MPa | 12~150 | ±0.2% | 航空燃油 | IP66 | Exd II BT4 Gb | 电子/LCD | 都满足 | 均可 | 国产 |
| 35 | 石墨刮板流量计 | BM10CAL-G2 | DN100 | 4" ANSI 150 FF | 1.6MPa | 12~150 | ±0.2% | 航空燃油 | IP66 | Exd II BT4 Gb | 电子/OLED | 都满足 | 均可 | 国产 |
| 36 | 石墨刮板流量计 | BM10CAL-MPI | DN100 | 4" ANSI 150 FF | 1.6MPa | 12~150 | ±0.2% | 航空燃油 | IP66 | Exd II BT4 Gb | 机械表头 | 都满足 | 均可 | 国产 |
| 37 | 石墨刮板流量计 | BM15BAN-L1 | DN150 | 6" ANSI 150 FF | 1.0MPa | 20~240 | ±0.2% | 航空燃油 | IP65 | Exd II CT5 Gb | 电子/LCD | 都满足 | 均可 | 国产 |
| 38 | 石墨刮板流量计 | BM15BAL-L2 | DN150 | 6" ANSI 150 FF | 1.0MPa | 20~240 | ±0.2% | 航空燃油 | IP65 | Exd II CT5 Gb | 电子/OLED | 都满足 | 均可 | 国产 |
| 39 | 石墨刮板流量计 | BM15BAN-G1 | DN150 | 6" ANSI 150 FF | 1.0MPa | 20~240 | ±0.2% | 航空燃油 | IP66 | Exd II BT4 Gb | 电子/LCD | 都满足 | 均可 | 国产 |
| 40 | 石墨刮板流量计 | BM15BAL-G2 | DN150 | 6" ANSI 150 FF | 1.0MPa | 20~240 | ±0.2% | 航空燃油 | IP66 | Exd II BT4 Gb | 电子/OLED | 都满足 | 均可 | 国产 |
| 41 | 石墨刮板流量计 | BM15BAL-MPI | DN150 | 6" ANSI 150 FF | 1.0MPa | 20~240 | ±0.2% | 航空燃油 | IP66 | Exd II BT4 Gb | 机械表头 | 都满足 | 均可 | 国产 |
| 42 | 石墨刮板流量计 | BM15CAN-L1 | DN150 | 6" ANSI 150 FF | 1.6MPa | 20~240 | ±0.2% | 航空燃油 | IP65 | Exd II CT5 Gb | 电子/LCD | 都满足 | 均可 | 国产 |
| 43 | 石墨刮板流量计 | BM15CAL-L2 | DN150 | 6" ANSI 150 FF | 1.6MPa | 20~240 | ±0.2% | 航空燃油 | IP65 | Exd II CT5 Gb | 电子/OLED | 都满足 | 均可 | 国产 |
| 44 | 石墨刮板流量计 | BM15CAN-G1 | DN150 | 6" ANSI 150 FF | 1.6MPa | 20~240 | ±0.2% | 航空燃油 | IP66 | Exd II BT4 Gb | 电子/LCD | 都满足 | 均可 | 国产 |
| 45 | 石墨刮板流量计 | BM15CAL-G2 | DN150 | 6" ANSI 150 FF | 1.6MPa | 20~240 | ±0.2% | 航空燃油 | IP66 | Exd II BT4 Gb | 电子/OLED | 都满足 | 均可 | 国产 |
| 46 | 石墨刮板流量计 | BM15CAL-MPI | DN150 | 6" ANSI 150 FF | 1.6MPa | 20~240 | ±0.2% | 航空燃油 | IP66 | Exd II BT4 Gb | 电子/OLED | 都满足 | 均可 | 国产 |
| 石墨刮板流量计产品系列价格表(0.1级) | ||||||||||||||
| 序号 | 产品名称 | 型 号 | 口径 | 法兰标准 | 压力 | 流量范围(m³/h) | 精度 | 输送介质 | 防护 | 防爆等级 | 电子/机械 | 现场读数\远传信号输出 | 室内/室外安装 | 国产/进口 |
| 等级 | 等级 | 表头 | ||||||||||||
| 1 | 石墨刮板流量计 | BMZ08BAN-G1 | DN80 | 3" ANSI 150 FF | 1.0MPa | 6~80 | ±0.1% | 航空燃油 | IP66 | Exd II BT4 Gb | 电子/LCD | 都满足 | 均可 | 国产 |
| 2 | 石墨刮板流量计 | BMZ08BAL-G2 | DN80 | 3" ANSI 150 FF | 1.0MPa | 6~80 | ±0.1% | 航空燃油 | IP66 | Exd II BT4 Gb | 电子/OLED | 都满足 | 均可 | 国产 |
| 3 | 石墨刮板流量计 | BMZ08BAL-MPI | DN80 | 3" ANSI 150 FF | 1.0MPa | 6~80 | ±0.1% | 航空燃油 | IP66 | Exd II BT4 Gb | 机械表头 | 都满足 | 均可 | 国产 |
| 4 | 石墨刮板流量计 | BMZ08CAN-G1 | DN80 | 3" ANSI 150 FF | 1.6MPa | 6~80 | ±0.1% | 航空燃油 | IP66 | Exd II BT4 Gb | 电子/LCD | 都满足 | 均可 | 国产 |
| 5 | 石墨刮板流量计 | BMZ08CAL-G2 | DN80 | 3" ANSI 150 FF | 1.6MPa | 6~80 | ±0.1% | 航空燃油 | IP66 | Exd II BT4 Gb | 电子/OLED | 都满足 | 均可 | 国产 |
| 6 | 石墨刮板流量计 | BMZ08CAL-MPI | DN80 | 3" ANSI 150 FF | 1.6MPa | 6~80 | ±0.1% | 航空燃油 | IP66 | Exd II BT4 Gb | 机械表头 | 都满足 | 均可 | 国产 |
| 7 | 石墨刮板流量计 | BMZ10BAN-G1 | DN100 | 4" ANSI 150 FF | 1.0MPa | 12~150 | ±0.1% | 航空燃油 | IP66 | Exd II BT4 Gb | 电子/LCD | 都满足 | 均可 | 国产 |
| 8 | 石墨刮板流量计 | BMZ10BAL-G2 | DN100 | 4" ANSI 150 FF | 1.0MPa | 12~150 | ±0.1% | 航空燃油 | IP66 | Exd II BT4 Gb | 电子/OLED | 都满足 | 均可 | 国产 |
| 9 | 石墨刮板流量计 | BMZ10BAL-MPI | DN100 | 4" ANSI 150 FF | 1.0MPa | 12~150 | ±0.1% | 航空燃油 | IP66 | Exd II BT4 Gb | 机械表头 | 都满足 | 均可 | 国产 |
| 10 | 石墨刮板流量计 | BMZ10CAN-G1 | DN100 | 4" ANSI 150 FF | 1.6MPa | 12~150 | ±0.1% | 航空燃油 | IP66 | Exd II BT4 Gb | 电子/LCD | 都满足 | 均可 | 国产 |
| 11 | 石墨刮板流量计 | BMZ10CAL-G2 | DN100 | 4" ANSI 150 FF | 1.6MPa | 12~150 | ±0.1% | 航空燃油 | IP66 | Exd II BT4 Gb | 电子/OLED | 都满足 | 均可 | 国产 |
| 12 | 石墨刮板流量计 | BMZ10CAL-MPI | DN100 | 4" ANSI 150 FF | 1.6MPa | 12~150 | ±0.1% | 航空燃油 | IP66 | Exd II BT4 Gb | 机械表头 | 都满足 | 均可 | 国产 |
| 13 | 石墨刮板流量计 | BMZ15BAN-G1 | DN150 | 6" ANSI 150 FF | 1.0MPa | 20~240 | ±0.1% | 航空燃油 | IP66 | Exd II BT4 Gb | 电子/LCD | 都满足 | 均可 | 国产 |
| 14 | 石墨刮板流量计 | BMZ15BAL-G2 | DN150 | 6" ANSI 150 FF | 1.0MPa | 20~240 | ±0.1% | 航空燃油 | IP66 | Exd II BT4 Gb | 电子/OLED | 都满足 | 均可 | 国产 |
| 15 | 石墨刮板流量计 | BMZ15BAL-MPI | DN150 | 6" ANSI 150 FF | 1.0MPa | 20~240 | ±0.1% | 航空燃油 | IP66 | Exd II BT4 Gb | 机械表头 | 都满足 | 均可 | 国产 |
| 16 | 石墨刮板流量计 | BMZ15CAN-G1 | DN150 | 6" ANSI 150 FF | 1.6MPa | 20~240 | ±0.1% | 航空燃油 | IP66 | Exd II BT4 Gb | 电子/LCD | 都满足 | 均可 | 国产 |
| 17 | 石墨刮板流量计 | BMZ15CAL-G2 | DN150 | 6" ANSI 150 FF | 1.6MPa | 20~240 | ±0.1% | 航空燃油 | IP66 | Exd II BT4 Gb | 电子/OLED | 都满足 | 均可 | 国产 |
| 18 | 石墨刮板流量计 | BMZ15CAL-MPI | DN150 | 6" ANSI 150 FF | 1.6MPa | 20~240 | ±0.1% | 航空燃油 | IP66 | Exd II BT4 Gb | 机械表头 | 都满足 | 均可 | 国产 |
请各投标人编制供货清单,列出本单位所产全部流量计的规格、型号、参数及报价,该供货清单包括但不限于″评标货物清单”中的全部内容,″供货清单”的内容将作为后续采购的收费依据。
入围原则:本项目最终入围一家单位。
服务期限:发布入围通知书后1年。
交货期:按招标人通知时间发货。
交货地点:招标人指定地点。
*质保期:本项目石墨刮板流量计的质保期要求为自最终用户交付客户起之日算24个月。
3. *投标人资格要求
本次招标要求投标人须具备以下资格要求:
3.1 在中华人民共和国境内注册具有独立法人资格的公司,提供有效的营业执照、组织机构代码证、税务登记证复印件;对于已完成″三证合一”或″五证合一”登记制度改革的,须提供由工商部门核发的最新营业执照复印件。
3.2投标人应具备投标产品的制造、供货、售后服务的能力,本项目仅接受制造商投标。
3.3 截止至报名开始时,投标人未被信用中国披露行政处罚(信用中国-信用公示-行政管理信息查询-行政处罚,提供网络截图)、重大税收违法失信主体(信用中国-信用公示-重大税收违法失信主体,提供网络截图)。截止至报名开始时,投标人未被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单(国家企业信用信息公示系统,提供网络截图)。截止至报名开始时,投标人近五年内(以法院判决书落款日期为准)无行贿犯罪、串通投标犯罪等违法记录(中国裁判文书网,提供网络截图)中国裁判文书网-高级检索①无行贿犯罪检索下列关键词:案由:刑事案由-贪污贿赂罪。裁判日期:近五年(2021年1月1日至今)。当事人:投标人公司名称。②串通投标犯罪检索下列关键词:案由:刑事案由-破坏社会主义市场经济秩序罪-扰乱市场秩序罪-串通投标罪。裁判日期:近五年(2021年1月1日至今)。当事人:投标人公司名称。截止至报名开始时,投标人未被列入失信被执行人(中国执行信息公开网,提供截图)。
3.4财务状况良好,须提供近三年(2022年、2023年、2024年)经审计的财务报告,包括但不限于审计报告、资产负债表、现金流量表、利润表等。
3.5近三年(自2023年1月1日至投标截止日),投标人应具有一项石墨刮板流量计设备供货业绩(须提供业绩合同复印件或相关材料作为证明文件)。
3.6 投标人负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同投标人,不得同时参加本项目采购。
3.7具有所投物资供应能力及质量控制措施,近三年(自2023年1月1日至投标截止日)提供的产品在使用过程中未发生重大质量事故。
3.8投标人没有处于被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照,暂停或者取消投标资格,进入清算程序,或被宣告破产,或其他丧失履约能力的情形。
3.9近一年(自2025年1月1日至投标截止日)没有处于因违约、诚信等原因被中航油停用交易资格或列入黑名单的状态。
3.10投标人须近五年内(自2021年1月1日至投标截止日)无重大违法记录。
3.11 投标人必须是响应本次招标,在招标代理机构登记并领取招标文件的法人。任何未在招标代理机构登记和领取招标文件的法人或其他组织均不得参加投标。
3.12 本项目不接受联合体投标。
注:其中3.3 项须提供网络截图,3.7~3.10项须提供承诺函,承诺函格式自拟。
4. 招标文件的获取
4.1 购买招标文件时间:2026年2月25日至2026年3月2日,每天上午9:00至11:30,下午13:00至16:30(北京时间)。在购买招标文件期间,因潜在投标人公司内部人员没有沟通协调好,重复购买招标文件为同一个项目的,招标文件售后概不退还。
4.2 招标文件售价:500元人民币。
公司名称:北京中航油工程建设有限公司
开户银行:中国工商银行北京自贸试验区临空经济核心区支行
账号:0200090119200135240
4.3 购买方式
1、确定参与项目的投标人,请于上述购买招标文件时间内登陆中国航空油料集团公司采购电子信息平台(http://zc.cnaf.com)报名参与,然后通过电汇购买的方式获取招标文件,投标人须将本项目的标书款汇入缴费账户,并将汇款底单以邮件方式发送至招标代理机构邮箱(895325608@qq.com),收到该邮件后,招标代理机构将立即把招标文件电子版发送给投标人,如发送邮件当天未收到电子版的招标文件,请及时与招标代理机构人员取得联系。
5. *投标文件的递交
5.1开标时间、开标地点:投标人于2026年03月18日上午9点30分前将投标文件提交到北京市顺义区安宁大街与裕安路交叉口中国航油科技信息基地。开标地点为北京市顺义区安宁大街与裕安路交叉口中国航油科技信息基地。
5.2 如果截标或开标时间及地点有改变,招标机构将提前通知,逾期提交的投标文件将不予受理。
5.3 请投标人按公告时间及时参与相关签到工作,因投标人原因未在规定时间内提交投标文件,视为投标人撤销其投标文件。
5.4本项目需提交电子投标文件和纸质投标文件,纸质投标文件份数为一正四副,于投标截止时间前送到开标地点。投标文件纸质文件逾期送达的、未送达指定地点的或者不按照招标文件要求密封的投标文件,招标人将予以拒收。如投标人因未按上述规定提供纸质投标文件而导致投标被拒绝的,投标人自行承担相应责任。
6. *投标保证金
所有投标都必须附有投标保证金,投标保证金金额为人民币50000元,递交投标保证金请注意以下事项:
投标保证金须以投标单位名义(从基本账户转出)递交,电汇递交投标保证金须注意:投标保证金交纳单位必须与投标单位名称保持一致,并注明″石墨刮板流量计框架入围采购项目投标保证金”字样,否则,因款项用途不明导致投标无效等后果由投标人自行承担:
请各投标单位在投标截止时间3日前,按招标文件的要求向北京中航油工程建设有限公司递交投标保证金,投标截止时间之后递交的投标保证金将被拒绝。
7. 发布公告媒介
本次招标公告同时在国家公共服务平台、中国航空油料集团公司采购电子信息平台(http://zc.cnaf.com)上发布。对于因其他网站转载并发布的非完整版或修改版公告,而导致误报名或无效报名的情形,招标人及招标代理机构不予承担责任。
8. 联系方式
招标人:中国航空油料集团有限公司
地址:北京海淀区马甸路2号中航油大厦
邮编:100088
联系人:李慧君
电话:010-59890759
招标代理机构:北京中航油工程建设有限公司
地址:北京市顺义区安宁大街与裕安路交叉口中国航油科技信息基地
联系人:纪梽羽
电话:010-84162028、15910951575
电子邮箱:895325608@qq.com