采购公告
公告编号:DLXYGG202606090202
一、采购项目基本情况
采购人:华润电力(江苏)有限公司
采购项目编号:6PJSF020260500368
采购项目名称:南京公司与镇江公司输送机用托辊联合集中采购(2026-2028年度)
采购内容和范围:报价时,除总价外,请同时上传分项报价表。技术联系人张玉涛13951868873,步志坚13952808876
二、供应商资格要求
无需资格审查
三、采购文件的获取
采购文件在华润守正采购交易平台发布,不再另行线下提供纸质采购文件,凡有意参与者请自行登录守正平台查看和下载采购文件。
四、响应文件的提交
响应文件提交/报价截止时间: 2026-06-15 09:00:00 (北京时间,若有变化另行通知)。
响应文件提交/报价方式:在响应文件提交/报价截止时间前,通过华润守正采购交易平台提交电子响应文件或报价,逾期提交将被拒收。
五、采购人联系方式
联系人:郝斌平
电话:13951869421
邮箱:haobinping@crpower.com.cn
六、采购明细
行号 | 采购内容 | 需求数量 | 单位 | 补充说明 |
1 | 托辊\Φ133×1480 | 10 | 只 | 无 |
2 | 托辊\Φ159×525 | 10 | 只 | 无 |
3 | 鼓形托辊\Ф133×455 D1=108 D2=133 | 20 | 只 | 无 |
4 | 托辊\Φ108×750 | 5 | 只 | 无 |
5 | 采样机托辊\LT-118(Φ60×150) | 2 | 个 | 无 |
6 | 托辊\Φ108×380 | 20 | 只 | 无 |
7 | 托辊\Φ159×800 | 5 | 只 | 无 |
8 | 托辊\Φ133×250 开口18 | 2 | 只 | 无 |
9 | 托辊\Φ133×670 | 10 | 只 | 无 |
10 | 托辊\Φ133×800 | 40 | 只 | 无 |
11 | 螺旋托辊\Φ133×1400 | 5 | 只 | 无 |
12 | 托辊\HDTII05C2633 | 10 | 只 | 无 |
13 | 托辊\Φ133×1150 | 10 | 只 | 无 |
14 | 锥形托辊\Φ200×Φ108×780 | 5 | 只 | 无 |
15 | 梳型托辊\Φ159×1600 | 5 | 只 | 无 |
16 | 缓冲托辊\Φ133×1200 卡口22 | 5 | 只 | 无 |
17 | 鼓形托辊\Ф133×550 D1=108 D2=133 | 20 | 只 | 无 |
18 | 摩擦托辊\Φ133×680 | 5 | 只 | 无 |
19 | 托辊\Ф108×455 | 10 | 只 | 无 |
20 | 螺旋托辊\Φ108×1150 | 10 | 只 | 无 |
21 | 缓冲托辊\Φ133×465 | 5 | 只 | 无 |
22 | 托辊\Φ133×1180 槽口18 | 10 | 只 | 无 |
23 | 摩擦下调心托辊组\DTⅡG/100C510M | 15 | 套 | 无 |
24 | 螺旋托辊\Φ133×1150 | 10 | 只 | 无 |
25 | 托辊\HDTII06C0344 | 10 | 只 | 无 |
26 | 托辊\Φ108×800 | 5 | 只 | 无 |
27 | 托辊\Φ133×530 | 10 | 只 | 无 |
28 | 单头摩擦托辊\FRI 133-305-480 | 10 | 只 | 无 |
29 | 托辊\Φ108×200 | 5 | 只 | 无 |
30 | 托辊\Φ108×120 扁口18 | 5 | 只 | 无 |
31 | 下平行梳型托辊\HDTII06C2344 | 15 | 只 | 无 |
32 | 托辊\Φ133×1600 | 60 | 只 | 无 |
33 | 单头摩擦托辊\FRI 108-305-370 | 15 | 只 | 无 |
34 | 托辊\Ф133×1400 轴30\DTII05C2134 | 2 | 只 | 无 |
35 | 卸船机用托辊\Ф133×530 | 10 | 只 | 无 |
36 | 摩擦下调心托辊组\DTⅡG/120C561M | 15 | 套 | 无 |
37 | 缓冲托辊\Φ133×530 | 30 | 只 | 无 |
38 | 托辊\Φ133×910 | 10 | 只 | 无 |
39 | 托辊\Φ159×2000mm | 60 | 只 | 无 |
40 | 托辊\Φ159×750\卡槽22 | 30 | 只 | 无 |
41 | 托辊\Φ133×900 | 10 | 只 | 无 |
42 | 托辊\HDTII06C2144 | 10 | 只 | 无 |
43 | 托辊\Φ133×380 迷宫式密封 | 20 | 只 | 无 |
44 | 托辊\HDTII07C2146 | 15 | 只 | 无 |
45 | 摩擦上调偏托辊组\D108/100C414M\恒田电力 | 15 | 套 | 无 |
46 | 托辊\Φ133×305 | 10 | 只 | 无 |
47 | 托辊\酏RCYD-14G3除铁器 | 2 | 只 | 无 |
48 | 摩擦托辊\Φ210×100+Φ133×330 | 10 | 只 | 无 |
49 | 鼓形托辊\Ф159×650 D1=133 D2=159 | 20 | 只 | 无 |
50 | 缓冲托辊\Φ159×670 | 40 | 只 | 无 |
51 | 鼓形托辊\Ф133×650 D1=108 D2=133 | 10 | 只 | 无 |
52 | 缓冲托辊\Φ133×590 | 10 | 只 | 无 |
53 | 托辊\Φ60×550 | 2 | 只 | 无 |
54 | 摩擦上调心托辊组\DTⅡG/120C514M | 15 | 套 | 无 |
55 | 防磁托辊\Φ159×308×670 | 20 | 只 | 无 |
56 | 防磁托辊\Φ108×380 | 10 | 只 | 无 |
57 | 高分子托辊\Φ133×465 | 5 | 只 | 无 |
58 | 托辊\Φ133×210 扁口22 | 5 | 只 | 无 |
59 | 托辊\Φ133×375 | 10 | 只 | 无 |
60 | 托辊\Φ80×185 | 5 | 只 | 无 |
61 | 锥形托辊\Φ200×Φ133×550 | 5 | 只 | 无 |
62 | 托辊\Φ159×1000 轴承308 卡槽22 | 40 | 只 | 无 |
63 | 缓冲托辊\Φ133×900 | 10 | 只 | 无 |
64 | 托辊\Φ159×530 | 10 | 只 | 无 |
65 | 托辊\Φ 108×375 | 10 | 只 | 无 |
66 | 托辊\Φ133×950 | 10 | 只 | 无 |
67 | 卸船机用缓冲托辊\Ф133×530 | 10 | 只 | 无 |
68 | 可变槽角托辊\Φ133×455 | 10 | 只 | 无 |
69 | 摩擦下平调偏托辊组\D108/100C410M\恒田电力 | 15 | 套 | 无 |
70 | 托辊\Φ133×240 开口18 | 10 | 只 | 无 |
71 | 托辊\Φ76×700 | 10 | 只 | 无 |
72 | 上调心托辊\YGS1400 | 10 | 只 | 无 |
73 | 托辊\Φ108×300 | 10 | 只 | 无 |
74 | 托辊\Φ133×1800 | 10 | 只 | 无 |
75 | 圆弧托辊\Φ108×190 | 10 | 只 | 无 |
76 | 托辊\Φ133×465 | 20 | 只 | 无 |
77 | V型下托辊\Ф159×800 \DTII06C2544 | 10 | 只 | 无 |
78 | 托辊\Φ108×1150 | 15 | 只 | 无 |
79 | V型托辊\Φ133×700 | 5 | 只 | 无 |
80 | 托辊\Φ108×770 | 10 | 只 | 无 |
81 | 托辊\Φ108×590 | 10 | 只 | 无 |
82 | 摩擦托辊\Φ210×100+Φ133×375 | 10 | 只 | 无 |
83 | 平托辊\Φ89×190\Q235 | 2 | 只 | 无 |
84 | 托辊\Φ159×1600 | 5 | 只 | 无 |
85 | 摩擦上调心托辊组\DTⅡG/100C514M | 15 | 套 | 无 |
86 | 托辊\Φ159×970\轴承308,卡槽22 | 20 | 只 | 无 |
87 | 托辊\Φ133×180 | 5 | 只 | 无 |
88 | 托辊\Φ133×600 | 10 | 只 | 无 |
89 | 单头摩擦托辊\FRI 133-305-465 | 15 | 只 | 无 |
90 | 摩擦托辊\Φ133×473 | 5 | 只 | 无 |
91 | 托辊\Φ159×310 轴承308 | 10 | 只 | 无 |
92 | 不锈钢托辊\Φ133×465 | 5 | 只 | 无 |
93 | 托辊\Ф108×1400 | 5 | 只 | 无 |
94 | 托辊\Φ133×850 | 10 | 只 | 无 |
95 | 螺旋托辊\Φ159×1600 | 10 | 只 | 无 |
96 | 托辊\Φ133×1400 | 10 | 只 | 无 |
97 | 托辊\Φ159×275 轴承308 | 10 | 只 | 无 |
98 | 托辊\Φ159×670mm | 300 | 只 | 无 |
99 | 托辊\Φ108×455 | 10 | 只 | 无 |
100 | 螺旋托辊\HDTII06C3144 | 2 | 只 | 无 |
101 | 托辊\Φ159×900 B=1600 | 20 | 只 | 无 |
102 | 托辊\Φ159×360 轴承308 | 10 | 只 | 无 |
103 | 托辊\Φ60×160 | 10 | 只 | 无 |
104 | 缓冲托辊\Φ133×1400 卡口20 | 5 | 只 | 无 |
105 | 托辊\Φ133×525 | 10 | 只 | 无 |
106 | 缓冲托辊\Φ133×190 卡口22 | 5 | 只 | 无 |
107 | 缓冲托辊\Φ133×600 | 10 | 只 | 无 |
108 | 托辊\Φ108×600 | 10 | 只 | 无 |
109 | 螺旋托辊\Φ133×1800 | 5 | 只 | 无 |
110 | 托辊\Φ133×120 | 10 | 只 | 无 |
111 | 缓冲托辊\Φ159×530 | 10 | 只 | 无 |
112 | 托辊\Ф159×465 | 10 | 只 | 无 |
113 | 托辊\Φ133×275 | 10 | 只 | 无 |
114 | 托辊\Φ133×770 | 20 | 只 | 无 |
115 | 防磁托辊\Φ133×306×530 | 20 | 只 | 无 |
116 | 托辊\HDTII07C0346 | 20 | 只 | 无 |
117 | 托辊\Φ108×305 | 10 | 只 | 无 |
118 | 双头摩擦托辊\FR2 108-305-1190 | 15 | 只 | 无 |
119 | 托辊\Φ133×190 卡槽22 | 10 | 只 | 无 |
120 | 托辊\Φ159×180 扁口22 | 5 | 只 | 无 |
121 | 托辊\Φ159×900 迷宫式密封 | 10 | 只 | 无 |
122 | 缓冲托辊\Φ108×380 | 5 | 只 | 无 |
123 | 采样机托辊\LT-114(Φ60×480) | 2 | 个 | 无 |
124 | 缓冲托辊\Φ108×465 | 5 | 只 | 无 |
125 | 托辊\Φ159×230 | 2 | 只 | 无 |
七、答疑澄清、通知
答疑澄清、通知等文件一经在华润守正采购交易平台发布,视为已发放给相应供应商(发放时间即为发出时间),请随时关注华润守正采购交易平台发布的相关信息,并及时查阅和处理。
八、服务费交纳
本项目向成交人收取服务费,供应商收到预成交通知书和服务费交款通知书10日内,向平台运营方(华润守正招标有限公司)支付服务费,经确认无误后由采购人发送成交通知书。平台运营方在收到服务费后向成交人开具服务费发票。
收费标准:项目总成交金额<50万元的采购项目,免收服务费。项目总成交金额≥50万元的采购项目,按成交金额的0.15%向成交人收取(金额四舍五入,精确到分)。单项目总收费封顶100000元。其他说明:(1)总价采购,收费基数为成交金额;单价、费率采购,收费基数为预算金额。(2)单项目存在多个成交人情形的,按总成交金额计算收费总额,各成交人按成交比例分摊;项目总成交金额50万以上,但单个成交人成交金额少于50万仍按比例收取服务费。
退款说明:成交通知书发布后,平台提供相关服务已完成,成交人已交纳服务费不予退还。
多成交人服务费收取示例:
以某项目总成交金额100万为例,A、B、C多成交人情形,总服务费为0.15万,
供应商A成交金额为50万,A服务费为0.075万;
供应商B成交金额为30万,B服务费为0.045万;
供应商C成交金额为20万,C服务费为0.03万。
九、其它事项
1.本公告在华润守正采购交易平台(https://www.szecp.com.cn/)上公开发布。
2.本项目采购通过守正平台线上进行,供应商需注册华润守正采购交易平台,通过平台进行响应文件的递交或报价,具体操作步骤可查阅网站首页帮助中心的操作手册,也可以联系守正客服。
3.如对采购项目有异议,请登录华润守正采购交易平台,通过异议菜单提出。
2026年06月09日