招标项目名称: 海兴县宣惠河三期治理工程
招标项目编号: HBGDZB-2024-005
公示名称: 【海兴县宣惠河三期治理工程】中标候选人公示
公示编号: HBGDZB-2024-005-1
公示内容:
| 标段:海兴县宣惠河三期治理工程施工 | |
| 所属专业: 水利管理业 | 所属地区: 河北省,沧州市,海兴县 |
| 开标时间: 2024-02-19 09:30:00 | 开标地点: 海兴县公共资源交易中心 |
| 公示开始日期: 2024-02-20 09:00:00 | 公示截止日期: 2024-02-22 17:30:00 |
1.中标候选人名单
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格(元) | 评标价格(元) | 质量标准 | 工期(交货期) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 海兴县水利工程建设有限责任公司 | 23747153 | 23747153 | 优良 | 拆除与清淤部分 2024 年底完成,水土保持工程部分2025年5月底完成 |
| 2 | 河南星际建设工程有限公司 | 23440835 | 23440835 | 优良 | 拆除与清淤部分 2024 年底完成,水土保持工程部分2025年5月底完成 |
| 3 | 盐山县城投水利工程有限公司 | 23961365 | 23961365 | 优良 | 拆除与清淤部分 2024 年底完成,水土保持工程部分2025年5月底完成 |
2.中标候选人项目负责人
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 海兴县水利工程建设有限责任公司 | 付洪娟 | 无 | 二级注册建造师(水利水电专业) | 冀213192002946 |
| 2 | 河南星际建设工程有限公司 | 张新明 | 无 | 二级注册建造师(水利水电专业) | 豫241171716782 |
| 3 | 盐山县城投水利工程有限公司 | 孙良勇 | 无 | 二级注册建造师(水电水电专业) | 冀21319193968 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
| 排序 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
|---|---|---|
| 1 | 海兴县水利工程建设有限责任公司 | 响应招标文件要求 |
| 2 | 河南星际建设工程有限公司 | 响应招标文件要求 |
| 3 | 盐山县城投水利工程有限公司 | 响应招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
| 序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| / | / | / | / | / | / |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
| 序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| / | / | / | / | / | / | / |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C |
|---|
5.(2)所有投标人技术标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 详细评审 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G | ||
| 1 | 海兴县水利工程建设有限责任公司 | 34.00 | 40.90 | 42.40 | 42.00 | 40.00 | 42.00 | 45.50 |
| 2 | 河南星际建设工程有限公司 | 32.30 | 37.80 | 40.70 | 41.90 | 39.50 | 41.10 | 45.20 |
| 3 | 盐山县城投水利工程有限公司 | 30.40 | 37.50 | 40.10 | 41.40 | 39.80 | 40.90 | 44.30 |
| 4 | 青县兆吉水利建筑工程有限公司 | 30.00 | 36.40 | 27.80 | 40.40 | 38.80 | 36.10 | 37.00 |
| 5 | 河北太平洋建工集团有限公司 | 32.40 | 37.40 | 29.10 | 40.50 | 40.10 | 38.40 | 44.30 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
| 序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 海兴县水利工程建设有限责任公司 | 51.98 | 92.95 |
| 2 | 河南星际建设工程有限公司 | 51.62 | 91.41 |
| 3 | 盐山县城投水利工程有限公司 | 51.51 | 90.71 |
| 4 | 青县兆吉水利建筑工程有限公司 | 51.16 | 86.37 |
| 5 | 河北太平洋建工集团有限公司 | 48.53 | 85.99 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
| 序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
|---|
7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。
|
联系方式 |
|
| 招标人: 海兴县水务局 | 招标代理机构: 河北光大一诺项目管理有限公司 |
| 地址: 海兴县海滨路15号 | 地址: 石家庄市维明南大街266号恒大华府3号商业办公楼2单元7层 |
| 联系人: 付主任 | 联系人: 张建召、刘晓宇 |
| 电话: 0317-6627826 | 电话: 0311-87031153-8012 |
| 电子邮箱: / | 电子邮箱: 2857851815@qq.com |
8.其他公示内容:
编辑:ggzy.gov