中标候选人公示
投资项目代码 | 2305-440106-05-01-779990 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 华南农业大学校园建设整体提升工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 华南农业大学校园建设整体提升工程项目勘察设计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 华南农业大学校园建设整体提升工程项目勘察设计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 华南农业大学校园建设整体提升工程项目勘察设计中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2024年9月26日 9时30分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | 本项目评标结果如下:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | ||||||||||||||||||||||||||||||
广州市设计院集团有限公司 | 91440101455351798Q | 1 | 1062.240000(万元) | 详见招标公告,按招标文件要求。 | 详见招标公告,按招标文件要求。勘察工期(含外业和内业,出正式版勘察报告):中标人应在收到发包人发出的进场通知后不超过30日历天内提交勘察成果文件。设计工期:合同签订后30日历天内完成中标方案修改完善;方案设计经甲方确认后30日历天内完成初步设计,初步设计审查批准后30日历天内完成施工图设计,施工图设计文件经审查发现问题后5日历天内完成补充、修改。 | 资格情况:详见投标文件公开 业绩情况:详见投标文件公开 | 钟慧华 | 资质资格:一级注册建筑师证书编号:20074401478 业绩:详见投标文件公开 | ||||||||||||||||||||||||||||||
广东省建筑设计研究院集团股份有限公司 | 914400004558576332 | 2 | 1058.490000(万元) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 资格情况:详见投标文件公开 业绩情况:详见投标文件公开 | 罗若铭 | 资质资格:一级注册建筑师证书编号:20014400817 业绩:详见投标文件公开 | ||||||||||||||||||||||||||||||
广东省建科建筑设计院有限公司;中兵勘察设计研究院有限公司 | 91440000190382109J | 3 | 1049.061130(万元) | 与招标文件一致 | 与招标文件一致 | 资格情况:详见投标文件公开 业绩情况:详见投标文件公开 | 李振华 | 资质资格:一级注册建筑师证书编号:20064401336 业绩:详见投标文件公开 | ||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门 | 广东省代建项目管理局 | 联系地址 | 广州市黄埔大道西108号11楼 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 张工 | 联系电话 | 020-83620865 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | 广州市建设工程招标管理办公室 | 联系电话 | 020-28866216 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | 广州市天河区天润路333号3楼 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2024年10月01日00时00分 | 公示结束时间 | 2024年10月09日00时00分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |