中标候选人公示
投资项目代码 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 南沙区2024年城市道路地下病害体探测项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 南沙区2024年城市道路地下病害体探测项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 南沙区2024年城市道路地下病害体探测项目中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2024年9月26日 10时15分 | |||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | 本项目评标结果如下:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | ||||||||||||||||||||||||
中铁隧道勘察设计研究院有限公司;广州市城市规划勘测设计研究院有限公司 | 91410300087327822D | 1 | 582.072682(万元) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 资格情况:响应招标文件的资格能力条件 业绩情况:详见投标文件公开 | 李际港 | 资质资格:高级工程师/粤高职证字第1300101062410号 业绩:详见投标文件公开 | ||||||||||||||||||||||||
中铁西南科学研究院有限公司 | 91510100G515192710 | 2 | 577.585871(万元) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 资格情况:响应招标文件的资格能力条件 业绩情况:详见投标文件公开 | 胡鹏 | 资质资格:高级工程师/2020032353 业绩:详见投标文件公开 | ||||||||||||||||||||||||
广州市市政工程设计研究总院有限公司 | 91440101455353507F | 3 | 574.796787(万元) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 资格情况:响应招标文件的资格能力条件 业绩情况:详见投标文件公开 | 陈荣彬 | 资质资格:高级工程师/粤高职证字第1500101105231号 业绩:详见投标文件公开 | ||||||||||||||||||||||||
异议受理部门 | 广州南沙经济技术开发区建设和交通局、广州市南沙区住房和城乡建设局 | 联系地址 | 广州南沙开发区凤凰大道1号E栋3楼 | |||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 刘工 | 联系电话 | 020-39910018 | |||||||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | 广州南沙经济技术开发区建设和交通局(自行监管项目).广州市南沙区住房和城乡建设局(自行监管项目) | 联系电话 | 020-39910647 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | 广州南沙开发区凤凰大道1号E栋3楼 | |||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2024年10月01日00时00分 | 公示结束时间 | 2024年10月09日00时00分 | |||||||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |