中标候选人公示
投资项目代码 | 2305-440116-04-01-512368 | |||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 科学城玉树路市政工程(二期) | |||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 科学城玉树路市政工程(二期)施工总承包 | |||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 科学城玉树路市政工程(二期)施工总承包 | |||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 科学城玉树路市政工程(二期)施工总承包中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2024年10月9日 10时0分 | |||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | 根据招标文件规定,评标委员会将综合总得分由高到低的排名顺序推荐前3名中标候选人,评标委员会一致同意,推荐中标候选人如下:
|
|||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | ||||||||||||||||||||
广东宝泰森建设工程有限公司 | 91440101558399743T | 1 | 3247.520981(万元) | 工程质量达到国家或行业质量检验评定的合格标准 | 365日历天 | 资格情况:合格 业绩情况:详见投标文件公开 | 陈军民 | 资质资格:市政公用工程一级注册建造师 业绩:详见投标文件公开 | ||||||||||||||||||||
西安市市政建设(集团)有限公司 | 916101037835643388 | 2 | 3244.730258(万元) | 工程质量达到国家或行业质量检验评定的合格标准 | 365日历天 | 资格情况:合格 业绩情况:详见投标文件公开 | 韩亚娟 | 资质资格:市政公用工程一级注册建造师 业绩:详见投标文件公开 | ||||||||||||||||||||
中国建筑一局(集团)有限公司 | 91110000101107173B | 3 | 3255.823699(万元) | 工程质量达到国家或行业质量检验评定的合格标准 | 365日历天 | 资格情况:合格 业绩情况:详见投标文件公开 | 董晓君 | 资质资格:市政公用工程一级注册建造师 业绩:详见投标文件公开 | ||||||||||||||||||||
异议受理部门 | 广州开发区财政投资建设项目管理中心 | 联系地址 | 广州市科学城创意大厦B2主楼三楼 | |||||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 张工 | 联系电话 | 020-28068874 | |||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | 广州开发区建设工程招投标管理办公室(广州市黄埔区建设工程招投标管理办公室) | 联系电话 | 020-82112206 | |||||||||||||||||||||||||
联系地址 | 广州市黄埔区水西路30号四楼 | |||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2024年10月13日00时00分 | 公示结束时间 | 2024年10月16日00时00分 | |||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | ①根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条规定,投标人或其他利害关系人对该公示内容以及评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标人提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出书面答复,作出答复前,应当暂停招标投标活动。投标人或其他利害关系人对招标人答复仍有异议的,应当在收到答复之日起10日内持招标人的答复及投诉书,向招标投标监督部门提出投诉。②详见投标文件公开 | |||||||||||||||||||||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |