中标候选人公示
投资项目代码 | 2205-440115-04-01-446383 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 执信中学南沙学校扩建项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 执信中学南沙学校扩建项目施工监理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 执信中学南沙学校扩建项目施工监理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 执信中学南沙学校扩建项目施工监理中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2024年11月6日 10时0分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | 本项目评标结果如下:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | ||||||||||||||||||||||||||||||
广州珠江监理咨询集团有限公司 | 91440101190668588M | 1 | 364.177919(万元) | 合格 | 按招标文件要求 | 资格情况:详见投标文件公开 业绩情况:/ | 汤小蔚 | 资质资格:详见投标文件公开 业绩:/ | ||||||||||||||||||||||||||||||
中达安股份有限公司 | 914400007080735472 | 2 | 361.576648(万元) | 合格 | 按招标文件要求 | 资格情况:详见投标文件公开 业绩情况:/ | 肖达斯 | 资质资格:详见投标文件公开 业绩:/ | ||||||||||||||||||||||||||||||
广东工程建设监理有限公司 | 91440000190336153B | 3 | 367.522410(万元) | 合格 | 按招标文件要求 | 资格情况:详见投标文件公开 业绩情况:/ | 邓景福 | 资质资格:详见投标文件公开 业绩:/ | ||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门 | 广州南沙经济技术开发区建设中心(广州市南沙区建设中心) | 联系地址 | 广州市南沙区进港大道466号之二传媒大厦7楼 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 张工 | 联系电话 | 020-39910657 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | 广州市南沙区住房和城乡建设局(政府统筹投资类项目) | 联系电话 | 39910651 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | 广州市南沙区凤凰大道1号E栋3楼 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2024年11月09日00时00分 | 公示结束时间 | 2024年11月12日00时00分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |