辉南县2023年棚户区改造安置及配套基础设施建设项目(源著)-监理中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 辉南县2023年棚户区改造安置及配套基础设施建设项目(源著)-监理 | 项目编号 | THS20241104FJSZ02001001 | |||||||||||||||
建设单位 | 辉南县博睿房地产开发有限公司 | 建设地点 | 源著小区具体位于东至城南三路,南至新城二街,西至兴工路,北至新城三街地块。 | |||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 |
| 建筑面积 | 18785.9 | 投标最高限价 | 950000 | |||||||||||
开标日期 | 2024-11-26 13:30:00.0 | 开标地点 | 第一开标室 | |||||||||||||||
中标工程范围 | 源著小区总占地面积15735m?,总建筑面积18785.9m?,地上建筑面积18785.9m?,包括:住宅建筑面积16735.24m?,公共建筑面积2050.66m?,和相关的配套基础设施(沥青行车道5778㎡、人行道1796㎡、场区绿化4968㎡、供电外网1310m、给水管网1203m等,详见工程量清单) | |||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | ||||||||||||
第一名 | 辉南县建设工程监理有限公司 | 市政公用工程、房屋建筑工程监理乙级 | 合格 | 与工程施工工期相对应,所有监理档案资料须通过备案审核 | 830000元 | 附件下载 | ||||||||||||
第二名 | 梅河口市天成工程监理有限责任公司 | 房屋建筑市政公用监理乙级 | 合格 | 与工程施工工期相对应,所有监理档案资料须通过备案审核 | 750000元 | |||||||||||||
第三名 | 吉林德晟建设工程咨询服务有限公司 | 建筑工程监理乙级 | 合格 | 与工程施工工期相对应,所有监理档案资料须通过备案审核 | 900000元 | |||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | |||||||||||||||
评委1 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-监理 | |||||||||||||||
评委2 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工 | |||||||||||||||
评委3 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程造价 | |||||||||||||||
评委4 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工 | |||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2024年11月27日 至 2024年12月02日 | |||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | 辉南县博睿房地产开发有限公司 | 联系人 | 冯先生 | 联系电话 | 15044563708 | ||||||||||||
招标代理机构 | 吉林省微鼎工程咨询有限公司 | 联系人 | 陈修明 | 联系电话 | 15500369776 | |||||||||||||
行政监督部门 | 辉南县建筑工程管理中心 | 联系人 | 付利 | 联系电话 | 0435-8711288 | |||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||
1 | 辉南县建设工程监理有限公司 | 辉南县紫境小区一期棚户区改造安置项目 | 辉南县东部生态新城颐合城翠湖小区 | 吉林省辉南县杉松岗独立工矿区第四中学建设项目(一标段) | ||||||||||||||
2 | 梅河口市天成工程监理有限责任公司 | 梅河口市第三幼儿园分园建设项目(监理) | / | / | ||||||||||||||
3 | 吉林德晟建设工程咨询服务有限公司 | 吉林省沃雪酒业有限公司新建葡萄酒加工车间 | / | / | ||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||
1 | 辉南县建设工程监理有限公司 | 辉南县紫境小区一期棚户区改造安置项目 | 辉南县东部生态新城颐合城翠湖小区 | / | ||||||||||||||
2 | 梅河口市天成工程监理有限责任公司 | 梅河口市第三幼儿园分园建设项目(监理) | / | / | ||||||||||||||
3 | 吉林德晟建设工程咨询服务有限公司 | 柳河经济开发区基础设施建设一号路桥梁工程监理 | / | / | ||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | ||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | ||||||||||||||
1 | 辉南县建设工程监理有限公司 | 陈莉 | 国家注册监理工程师 | 工程师 | 22001537 | / | ||||||||||||
2 | 梅河口市天成工程监理有限责任公司 | 冯军 | 工程师 | 国家注册监理工程师 | 22001348 | / | ||||||||||||
3 | 吉林德晟建设工程咨询服务有限公司 | 李德川 | 工程师 | 国家注册监理工程师 | 22004221 | / | ||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | ||||||||||||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | |||||||||||||||
1 | 辉南县建设工程监理有限公司 | 投标保证金 | 中国农业银行股份有限公司辉南县支行 | 辉南县朝阳镇爱国街 | 18643560670 | |||||||||||||
2 | 梅河口市天成工程监理有限责任公司 | 投标保证金 | 吉林银行股份有限公司通化站前支行 | 梅河口市建设局5楼503室 | 0435-4370313 | |||||||||||||
3 | 吉林德晟建设工程咨询服务有限公司 | 投标保函 | 吉林君安非融资担保有限公司 | 梅河口市建国路1792号门市 | 13732886635 | |||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | ||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | ||||||||||||||||
1 | 辉南县建设工程监理有限公司 | 39.80 | ||||||||||||||||
2 | 梅河口市天成工程监理有限责任公司 | 26.80 | ||||||||||||||||
3 | 吉林德晟建设工程咨询服务有限公司 | 24.80 | ||||||||||||||||
其他投标人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | 其他投标人投标保证金缴纳情况 | |||||||||||||||||
其他投标人拟任项目负责人 | 其他投标人进入详细评审环节投标人技术标得分 | |||||||||||||||||
其他投标人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | 否决投标情况说明 | |||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。
编辑:ggzy.gov