| 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 | |
|---|---|---|---|
| 投标人名称 | 江苏晓宇水利建设有限公司 | 兴化市堑通路桥建设工程有限公司 | 江苏国润水利建设有限公司 |
| 投标报价(元/费率) | 963975.65 | 956538.39 | 955617.86 |
| 项目负责人姓名 | 王桂春 | 张桂霞 | 李瑞荣 |
| 投标人业绩、奖项(包含项目名称、获奖具体情况) | 2022年度江苏省盐城市大丰区大桥镇江岸片高标准农田建设项目(中央预算内) | 兴化市2021年度高标准农田建设项目节余资金增加项目戴窑镇一标段 | 2021年度泰兴市张桥镇高标准农田建设项目二标段施工 |
| 项目负责人业绩、奖项(包含项目名称、获奖具体情况) | 2022年宿迁市宿豫区来龙镇高标准农田建设项目节余资金增做工程二标段/徐州市铜山区2021年度高标准农田建设项目节余增做项目TSGBZNT-2021-(节余)11标段(柳泉镇) | 兴化市2021年度高标准农田建设项目节余资金增加项目戴窑镇一标段/启东市近海镇新阳村保塌回填工程 | 2020年徐州市新沂市高标准农田建设项目土建及安装001标段/2022年江苏省戒毒管理间东海农场建设项目施工三标段(四分场)项目 |
| 资格预审情况 | / | / | / |
| 序号 | 无效投标文件投标人名称 | 判定依据 |
|---|---|---|
| 1 | 江苏泰河水务工程有限公司 | 授权委托书不符合要求 |
| 2 | 迪威尔建设江苏有限公司 | 未提供相关承诺函 |
| 3 | 江苏晟哲建筑工程有限公司 | 未提供安全C证 |
| 序号 | 投标人名称 | 投标报价(元/费率) | 得分情况 | 得分总计 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 报价 | 项目部主要人员素质 | 项目经理业绩 | ||||
| 1 | 江苏春源水利建设有限公司 | 950000 | 94.93 | 2 | 2 | 98.93 |
| 2 | 江苏道源市政建设有限公司 | 981505.23 | 94.89 | 1 | 1 | 96.89 |
| 3 | 江苏国润水利建设有限公司 | 955617.86 | 95.22 | 2 | 2 | 99.22 |
| 4 | 江苏华平市政工程有限公司 | 922000.96 | 93.49 | 2 | 2 | 97.49 |
| 5 | 江苏华勇建设工程有限公司 | 949082.49 | 94.88 | 2 | 2 | 98.88 |
| 6 | 江苏淮江建设工程有限公司 | 979647.86 | 95.08 | 1 | 0 | 96.08 |
| 7 | 江苏慧应项目管理有限公司 | 942538.17 | 94.55 | 0.5 | 1 | 96.05 |
| 8 | 江苏江禹建设工程有限公司 | 952832.49 | 95.08 | 2 | 2 | 99.08 |
| 9 | 江苏金宇通建设科技集团有限公司 | 942539.26 | 94.55 | 1 | 2 | 97.55 |
| 10 | 江苏锦喆建设工程有限公司 | 956186.92 | 95.25 | 0.5 | 1 | 96.75 |
| 11 | 江苏景泰建设工程有限公司 | 936469.78 | 94.23 | 2 | 1 | 97.23 |
| 12 | 江苏峻岭峰建设有限公司 | 947712.66 | 94.81 | 2 | 2 | 98.81 |
| 13 | 江苏仁煜建设有限公司 | 979183.51 | 95.13 | 0.5 | 0 | 95.63 |
| 14 | 江苏万事昶达园林有限公司 | 979996.12 | 95.05 | 0.5 | 1 | 96.55 |
| 15 | 江苏晓宇水利建设有限公司 | 963975.65 | 95.65 | 2 | 2 | 99.65 |
| 16 | 江苏新煌建设工程有限公司 | 984408.37 | 94.59 | 0.5 | 1 | 96.09 |
| 17 | 江苏亚泰水利有限公司 | 944938.19 | 94.67 | 0.5 | 2 | 97.17 |
| 18 | 江苏益民建设工程有限公司 | 950015.89 | 94.93 | 2 | 2 | 98.93 |
| 19 | 江苏瑾瑜建设有限公司 | 937940.27 | 94.31 | 0.5 | 1 | 95.81 |
| 20 | 如东县水利电力建筑工程有限责任公司 | 945388.23 | 94.69 | 2 | 1 | 97.69 |
| 21 | 泰州市鼎仁建筑安装有限公司 | 965807.4 | 95.75 | 2 | 1 | 98.75 |
| 22 | 泰州市浩宇建设工程有限公司 | 953639.95 | 95.12 | 2 | 1 | 98.12 |
| 23 | 兴化市建泰建设工程有限公司 | 946098.87 | 94.73 | 1.5 | 2 | 98.23 |
| 24 | 兴化市堑通路桥建设工程有限公司 | 956538.39 | 95.27 | 2 | 2 | 99.27 |
编辑:ggzy.gov